平成18年4月9日執行 京都府知事選挙投票トウヒョウ区別クベツ投票トウヒョウリツ
投    票    区トウヒョウク 最終サイシュウ有権者数 投票者トウヒョウシャスウ
第1区 菱田集会所 1,344 1,384 2,728 497 497 994 36.44
第2区 下狛会館 912 958 1,870 351 345 696 37.22
第3区 児童館 554 621 1,175 196 207 403 34.30
第4区 北稲八間集会所 401 443 844 194 207 401 47.51
第5区 南稲八妻集会所 413 502 915 198 226 424 46.34
第6区 ほうその保育所 1,281 1,424 2,705 422 481 903 33.38
第7区 東畑集会所 318 334 652 174 186 360 55.21
第8区 柘榴集会所 139 148 287 77 88 165 57.49
第9区 乾谷集会所 193 218 411 116 136 252 61.31
第10区 山田集会所 266 313 579 135 133 268 46.29
第11区 馬渕集会所 637 717 1,354 301 301 602 44.46
第12区 精華南中学校 1,912 2,096 4,008 559 609 1,168 29.14
第13区 精華町コミュニティーホール 2,358 2,448 4,806 816 829 1,645 34.23
第14区 精華セイカダイ二丁目ニチョウメ集会シュウカイジョ 1,840 1,961 3,801 598 601 1,199 31.54
  マエ  ヒョウ ブン       428 447 875  
合           計 12,568 13,567 26,135 5,062 5,293 10,355 39.62
男 女 別 投 票 率       40.28 39.01    
参 考サンコウ H14京都府キョウトフ知事チジ選挙センキョ 11,078 11,885 22,963 5,890 6,298 12,188 53.08
H10京都府キョウトフ知事チジ選挙センキョ 8,927 9,617 18,544 4,277 4,687 8,964 48.34
H6京都府キョウトフ知事チジ選挙 6,945 7,510 14,455 3,467 3,847 7,314 50.60
※H6、H10の京都府知事選挙については、18:00で結了となっています。