平成ヘイセイ15ネン4ガツ13ニチ執行シッコウ 「京都府キョウトフ議会ギカイ議員ギイン一般イッパン選挙センキョ」 投票区別投票率
投    票    区トウヒョウク 有権者数 投票者トウヒョウシャスウ 投票トウヒョウ
第1区 菱田集会所 1,344 1,371 2,715 562 579 1,141 42.03
第2区 下狛会館 936 964 1,900 417 412 829 43.63
第3区 児童館 561 624 1,185 252 281 533 44.98
第4区 北稲八間集会所 436 518 954 245 265 510 53.46
第5区 南稲八妻ミナミイナヤヅマ集会シュウカイジョ 408 453 861 216 248 464 53.89
第6区 ほうその保育所 1,203 1,341 2,544 541 602 1,143 44.93
第7区 東畑集会所 318 343 661 205 253 458 69.29
第8区 柘榴集会所 147 155 302 92 104 196 64.90
第9区 乾谷集会所 198 224 422 139 159 298 70.62
第10区 山田集会所 281 311 592 174 181 355 59.97
第11区 馬渕集会所 638 725 1,363 314 364 678 49.74
第12区 精華南中学校体育館タイイクカン 1,757 1,938 3,695 626 679 1,305 35.32
第13区 精華町セイカチョウコミュニティーホール 1,861 1,972 3,833 802 807 1,609 41.98
第14区 精華台二丁目集会所 1,482 1,519 3,001 590 567 1,157 38.55
合           計 11,570 12,458 24,028 5,175 5,501 10,676 44.43
男 女 別 投 票 率       44.73 44.16    
参 考サンコウ H11京都府議会議員選挙 9,131 9,883 19,014 5,005 5,464 10,469 55.06
  H7京都府議会議員選挙 7,581 8,144 15,725 3,900 4,342 8,242 52.41
  H3京都府議会議員選挙 6,138 6,644 12,782 3,813 4,290 8,103 63.39