平成ヘイセイ14ネン4ガツ7ニチ執行シッコウ 「京都府キョウトフ知事チジ選挙センキョ」 投票トウヒョウ区別クベツ投票トウヒョウリツ
投    票    区トウヒョウク 有権者数 投票者トウヒョウシャスウ 投票トウヒョウ
第1区 菱田集会所 1,320 1,350 2,670 654 675 1,329 49.78
第2区 下狛会館 909 944 1,853 485 492 977 52.73
第3区 児童館 556 619 1,175 277 338 615 52.34
第4区 北稲八間集会所 449 532 981 271 310 581 59.23
第5区 精華町セイカチョウ交流コウリュウホール 425 462 887 261 285 546 61.56
第6区 ほうその保育所 1,143 1,267 2,410 602 675 1,277 52.99
第7区 東畑集会所 316 356 672 221 266 487 72.47
第8区 柘榴集会所 147 159 306 102 117 219 71.57
第9区 乾谷集会所 201 229 430 146 176 322 74.88
第10区 山田集会所 294 318 612 186 197 383 62.58
第11区 馬渕集会所 646 729 1,375 381 417 798 58.04
第12区 精華南中学校体育館タイイクカン 1,653 1,810 3,463 757 788 1,545 44.61
第13区 精華町セイカチョウコミュニティーホール 1,756 1,831 3,587 918 941 1,859 51.83
第14区 精華台二丁目集会所 1,263 1,279 2,542 629 621 1,250 49.17
合           計 11,078 11,885 22,963 5,890 6,298 12,188 53.08
男 女 別 投 票 率       53.17 52.99    
参 考サンコウ H10京都府キョウトフ知事チジ選挙センキョ 8,927 9,617 18,544 4,277 4,687 8,964 48.34
  H6京都府キョウトフ知事チジ選挙 6,945 7,510 14,455 3,467 3,847 7,314 50.60
過去カコにおける京都キョウト府知事フチジ選挙センキョについては、18:00で結了ケツリョウ