生 産 品 目 | 生産面積 | 備 考 |
水稲 | 360ha | 850名 |
いちご | 5ha | 生産者25名 |
伏見甘長青とうがらし | 約 8ha | 青ト部会員38名 |
万願寺とうがらし | 1.5ha | 会員7名 |
えびいも | 1ha | 部会員10名 |
花菜 | 0.8ha | 部会員15名 |
ミズナ | 2ha | 部会員25名 |
エンドウ豆 | 5ha | |
タケノコ | 8ha | |
なすび | 1,5ha | |
三度豆 | 1ha | |
花壇苗 | 3ha(120万ポット) | 部会員14名 |
事 業 | ||
いちご観光農園 | 精華町下狛 | 川西観光いちご園 |
すいか、枝豆観光農園 | 精華町下狛 | 谷、北稲水田活用協議会 |
農産物直売 | 8カ所 | 直売部会員55名 |
精華町の農産物